Husk også at det er egne prioriteringsregler i hagene. Hagene har anledning til å prioritere inntil 75% av tildelingen til familier med barn under 13 år. Dette er regler som er vedtatt av årsmøtet i Oslokretsen og kan endres. Ansiennitet er det bærende prinsipp som ligger til grunn for tildelingen.
Ventelisteplasseringen vil derfor ikke være helt nøyaktig.
Hver hage kan selv velge om de ønsker å prioritere andre grupper i perioder, og i hvilken grad det skal skje. Om det skal prioriteres og evt. i hvilken grad skal vedtas på hagenes årsmøte hvert år og skal bekjentgjøres her på Oslokretsens nettsted.
Kolonihager | Hagenes prioritering av søkere |
---|---|
Etterstad Kolonihager | Kun etter ansiennitet og ingen prioritering i år. |
Hjemmets Kolonihager | Familier med barn under 13 år — inntil 50 % av overdragelsene. |
Rodeløkkens Kolonihager | Kun ansiennitet. |
Sogn hagekoloni | Barnefamilier med barn under 13 år ved 50% av overdragelsene. |
Solvang — avd. 1 | 50% Ansiennitet, 25% Barnefamilier, 25% Under 40 år. |
Solvang — avd. 2 | Prioriterer 50 % av søkere under 40 år. |
Solvang — avd. 3 | 50% ansiennitet, 50% under 40 år. |
Solvang — avd. 4 | 50 prosent til søkere på ordinær venteliste, 50 prosent til søkere under 40 år. |
Solvang — avd. 5 | 50% der søker er under 40 år og har barn under 8 år og 50% og etter ansiennitet. |
Siste kommentarer